Medelstora förbränningsanläggningar
Här hittar du alla registrerade medelstora förbränningsanläggningar i Alingsås kommun som bygg- och miljönämnden har tillsynsansvar över.
| Verksamhetsutövare | Alingsås Energi AB |
| Säte | Alingsås kommun |
| Organisationsnummer | 556402-5905 |
| Kontakt | 0322-617 617 (Växel) kundservice@alingsasenergi.se |
| Postadress | Alingsås Energi Nät AB 44138 Alingsås |
| Adress(anläggning) | Industrigatan 7, 44138 Alingsås |
| Fastighet | Spiken 10 |
| Anläggningens idrifttagning | 1998 (ursprunglig anläggning) 2018 (tillkommande panna C, nytt tillstånd) |
| Anläggningens typ | Annan medelstor förbränningsanläggning |
| Anläggningseffekt (MW) | Totalt 49,6 MW |
| Verkningsgrad | cirka 85 procent (exkl. rökgaskondensering) |
| Reningsutrustningens typ (Biobränslepannor) | rökgasåterföring, multicyklon, elfilter |
| Förväntad årlig driftimmar genomsnittlig last i drift | ca 8670 (hela anläggningen, genomgående drift 99%) ca 30 MW (baserad på snittproduktion 140 GWh senaste 5 år och snitt drifttimmar) |
| Bränslen | Fast biomassa Flytande biobränslen Andra gasformiga bränslen än naturgas (deponigas) |
| NACE-kod SNI-kod |
3530 (Försörjning av värme och kyla) 35.300 (Försörjning av värme och kyla) |
| Verksamhetsutövare | Alingsås Energi AB |
| Säte | Alingsås kommun |
| Organisationsnummer | 556402-5905 |
| Kontakt | 0322-617 617 (Växel) kundservice@alingsasenergi.se |
| Postadress | Alingsås Energi Nät AB 44138 Alingsås |
| Adress(anläggning) | Järnvägsgatan 15 a, 44132 Alingsås |
| Fastighet | Gjutaren 24 |
| Anläggningens idrifttagning | 2006 |
| Anläggningens typ | Annan medelstor förbränningsanläggning |
| Anläggningseffekt (MW) | Totalt 32 MW |
| Verkningsgrad | Cirka 85 procent |
| Reningsutrustningens typ (Biobränslepannor) | – |
| Förväntad årlig driftimmar genomsnittlig last i drift | Cirka 100 timmar cirka 32 MW (eftersom det är en reserv eller spetslast anläggning är fullast trolig) |
| Bränslen | Dieselbrännolja |
| NACE-kod SNI-kod |
3550 (Försörjning av värme och kyla) 35.300 (Försörjning av värme och kyla) |
| Verksamhetsutövare | Alingsås Energi AB |
| Säte | Alingsås kommun |
| Organisationsnummer | 556402-5905 |
| Kontakt | 0322-617 617 (Växel) kundservice@alingsasenergi.se |
| Postadress | Alingsås Energi Nät AB 44138 Alingsås |
| Adress(anläggning) | Noltorps Centrum 2A, 44181 Alingsås |
| Fastighet | Vindruvan 1 |
| Anläggningens idrifttagning | 1978 |
| Anläggningens typ | Annan medelstor förbränningsanläggning |
| Anläggningseffekt (MW) | Totalt 18 MW |
| Verkningsgrad | Cirka 85 procent |
| Reningsutrustningens typ (Biobränslepannor) | – |
| Förväntad årlig driftimmar genomsnittlig last i drift | Cirka 0 timmar Cirka 19 MW |
| Bränslen | Dieselbrännolja |
| NACE-kod SNI-kod |
3530 (Försörjning värme och kyla) 35.300 (Försörjning av värme och kyla) |
| Verksamhetsutövare | Västra Götalandsregionen |
| Säte | Vänersborgs kommun |
| Organisationsnummer | 232100-0131 |
| Kontakt | 0722-314925 (Alvin Trokic) alvin.trokic@vgregion.se |
| Postadress | Regionens hus, Fastighet stöd och service, 46280 Vänersborg |
| Adress(anläggning) | Tvätterigatan 3, 44139 Alingsås |
| Fastighet | Mejeriet 6 |
| Anläggningens idrifttagning | 2013 |
| Anläggningens typ | Annan medelstor förbränningsanläggning |
| Anläggningseffekt (MW) | Mer än 5 MW |
| Verkningsgrad | Cirka 95 procent |
| Reningsutrustningens typ (Biobränslepannor) | Rökgasfilter |
| Förväntad årlig driftimmar genomsnittlig last i drift | 4500 timmar 40 procent |
| Bränslen | Övriga fasta bränslen, andra gasformiga bränslen än naturgas |
| SNI-kod | 68:20 |
| Verksamhetsutövare | Sandahls Grus & Asfalt |
| Säte | Alingsås kommun |
| Organisationsnummer | 556421-6181 |
| Kontakt | 076-1066901 (Johan Helgesson)
jh@asfalt.nu (mailto:jh@asfalt.nu) |
| Postadress | Östadsvägen, 44191 Alingsås |
| Adress(anläggning) | Östadsvägen, 44191 Alingsås |
| Fastighet | Östad 45:1 |
| Anläggningens idrifttagning | 2005 och 2022 |
| Anläggningens typ | Medelstor förbränningsanläggning |
| Anläggningseffekt (MW) | 14 MW resp. 5,9 MW |
| Verkningsgrad | Cirka 90 procent |
| Reningsutrustningens typ (Biobränslepannor) | Rökgasfilter och filterstrumpor |
| Förväntad årlig drifttimmar genomsnittlig last i drift | 1000h och genomsnittlig last 75% resp. 400h och genomsnittlig last 75% |
| Bränslen | Fast biobränsle, flytande biobränsle, dieselbrännolja |
| SNI-kod | 3.999
42.110 43.120 38.320 |